家具工程技术服务业务简介
山东省家具研究所检测中心,是经省市场监督管理局(原省质量技术监督局)计量认证(CMA)通过的法人授权单位,是全省家具行业最早的专业检测机构。长期以来,中心本着为委托方提供优质服务、严格控制生产过程、公平合理评价的基本原则,为政府部门、企事业单位等实体家具采购项目提供从前期策划、技术指标论证,到生产过程的跟踪控制,再到产品交付安装后的符合性验收等整个流程的技术支持与服务。通过委派专家组、现场考察确认、抽样检测等手段,为委托方采购到性价比好、符合环保要求、满足相关技术标准要求的产品提供有力保障。
具体服务方式:
一、 委托方与我签订技术服务协议。
二、 根据委托方工作需要,中心派出专家组,参与采购过程前期策划及指标论证服务,共同制订采购文件中的款式颜色、技术参数、评分标准、企业资质要求及预算等信息。
三、 根据委托方安排,对家具生产企业实际能力进行现场考察,包括并不限于生产规模、生产能力、人员配备、设计开发能力、基础设施、设备工艺、材料选用、服务质量、信誉业绩等,同时出具考察意见供用户参考。
四、 家具产品生产过程中的质量控制。根据产品生产的风险点,现场对产品基材、油漆、五金件等主材原料进行现场质量把关,确保产品环保性;配合用户在企业生产过程中到现场确认相关要求,以保证所购产品为所选企业生产,避免供应商调货、倒货等不良行为发生。
五、 家具产品安装调试后的质量验收。确认家具品种、规格型号、用材、款式、颜色、数量、各项技术指标符合招标文件各项技术参数和相关国家标准要求,现场验证家具安装的正确性,对主要成品现场取样并对有害物质限量进行实验室检测,并最终出具验收报告。必要时可根据问题整改情况进行二次确认验收。
六、 服务费用参照技术服务合同执行。
业务电话:0531-82971316、0531-82978674
过程监理控制点一览表
阶段 | 时间安排 (依据生产进度表) | 工作要点 | 现场确认项目 |
前期 | 所有原材料备料完毕、下料之前。 | 核对原材料材质、品牌等信息,采集原材料样本,并按文件要求对基材等进行相关指标的检测。 | 根据产品类别,现场确认中纤板、刨花板、木皮、油漆、胶粘剂、真皮、海绵、导轨、铰链、锁具、气压棒等,核对有关原料有效期内的检测报告或进料单等凭据;对基材进行随机抽样,并根据检测结果确定是否进入下料环节。 |
中期 | 生产制作喷漆前。 | 核对原料、材质、生产工艺等是否偏离,防止调货,同时考察生产进度。 | 根据有关标准及合同技术指标,对生产过程中的产品进行结构及工艺确认,避免工艺偏离和调换货现象。 |
后期 | 产品入库发货前。 | 核对货物批次,避免调换货。 | 考察成品库,核对批次、发货单等,随机抽查确认,并通知发货。 |
验收 | 产品安装到位、正式使用前。 | 依据标书、合同等技术文件对家具产品进行符合性验收,并验证安装的正确性及安全性;同时对现场产品进行随机抽样检测。 | 依据合同技术指标对产品进行现场符合性验收;对有关产品进行随机抽样,并进行破坏性检测。最后出具全套监理验收报告。 |
备注:以上项次根据产品及生产工艺的不同,分类进行现场确认。
部分家具工程技术服务业绩表
单位名称 | 金额(万元) |
山东大众(报业)集团有限公司 | 2200 |
山东核电有限公司 | 2000 |
济南二机床集团有限公司 | 1400 |
中共烟台市委党校 | 1000 |
山东航空股份有限公司 | 800 |
山东省人力资源与社会保障厅 | 600 |
山东省公安厅培训中心 | 600 |
山东省千佛山医院 | 460 |
山东省环境保护厅 | 380 |
济南军区司令部 | 200 |
烟台市国家税务局 | 210 |
山东省国税局 | 337 |
省委老干部局 | 410 |
山东大学 | 400 |
山东检察官学院 | 136 |
枣庄市市政大厦 | 180 |
山东省国土资源厅 | 115 |
济南市商业银行 | 280 |
济南大学 | 276 |
山东省卫校 | 206 |
龙口煤电有限公司 | 320 |
华能山东石岛湾核电有限公司 | 260 |
山东新时代药业有限公司 | 150 |
山东省体育中心 | 130 |
山东省疾病预防控制中心 | 130 |
中国工商银行聊城分行 | 120 |
山东省委党校办公家具 | 120 |
枣庄体育局 | 150 |
山东省食品药品监督管理局 | 108 |
山东机电设备招标中心 | 78 |
柴油机股份有限公司 | 30 |
济南市救助管理站 | 40 |
济南市社会福利院 | 80 |
山东省劳动和社会保障厅 | 60 |
山东省地质测绘院 | 29 |
山东省农行长青支行 | 25 |
(以上为2005年以来的部分主要监理验收服务业绩)